24-Platinium Godzilla - 20 Min. Blinds – Ibrahim Himi gewinnt am 23.10.2026
24-Platinium Godzilla - 20 Min. Blinds vom 23.10.2026 ist entschieden: Insgesamt wurden bei 24Poker 100 Entries gezählt. Der Preispool betrug CHF 10’000.–. Buy-in: CHF 100 + 30.
Der erste Platz geht an Ibrahim Himi: CHF 2’030.– Preisgeld stehen im Ergebnis. Gratulation!

Ergebnis vom 23.10.2026
| Platz | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 1. | Ibrahim Himi | CHF 2’030.– |
| 2. | CBO | CHF 1’860.– |
| 3. | Morina Adnan | CHF 1’810.– |
| 4. | 24Poker Freeroll | CHF 1’360.– |
| 5. | Habcak Michal | CHF 920.– |
| 6. | 24Poker Freeroll | CHF 470.– |
| 7. | Moor René | CHF 350.– |
| 8. | Merlin75 | CHF 270.– |
| 9. | Cubitus | CHF 220.– |
| 10. | Angelo Benevento | CHF 200.– |
| 11. | J-Dzej J-Dzej | CHF 150.– |
| 12. | allmann jovino | CHF 150.– |
Danke an die gesamte Runde – wir freuen uns auf das nächste Turnier!
Quelle: 24Poker auf buy-in.info